佛山三水区云东海公办小学一年级积分入学积分及排名第一轮公示
关于云东海街道2023年秋季学期小学一年级积分入学的积分及排名第一轮公
2023-06-09(资料图)
关于云东海街道2023年秋季学期小学一年级积分入学的积分及排名第一轮公示
根据《三水区2023年积分入学工作方案》以及《关于开展云东海街道2023年秋季学期小学积分入学工作的公告》,现将申请云东海街道2023年秋季学期小学一年级积分入学对象的积分及排名进行第一轮公示(详见附件)。
公示期为2023年6月6日-6月12日,共五个工作日。公示期内申请人对公示结果如有异议,可向云东海街道流管办反映并申请复核,逾期提出不予受理。复核后确需对分数和排名进行调整的,调整后将于2023年6月20日-6月27日在“云东海发布”微信公众号进行第二轮公示。在第二轮公示时公布网上填报志愿的有关事项,不按规定时间填报志愿的视为自动放弃学位,敬请留意。
第二轮公示期满后,由云东海街道教育办按积分学位数和积分排名,从高到低录取,额满即止。再参考个人志愿,统筹安排入读宝月小学、下东鲁小学和南华学校(民办学校),具体以学校通知为准。不服从安排或逾期未办理注册手续,视为自动放弃学位。
附件:申请云东海街道2023年秋季学期小学一年级积分入学对象的积分及排名
申请云东海街道2023年秋季学期小学一年级积分入学对象的积分及排名 | ||||
排名 | 总得分 | 申请人姓名 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 |
1 | 1098 | 李国源 | 李*灏 | |
2 | 543.45 | 赖秀发 | 赖*枫 | |
3 | 539.52 | 刘聪 | 刘*勋 | |
4 | 509.81 | 陈真泉 | 陈*濠 | |
5 | 503 | 莫春华 | 莫*琪 | |
6 | 484.66 | 古钊伦 | 古*桦 | |
7 | 479 | 朱永忠 | 朱*俊 | |
8 | 434.46 | 陈佳 | 陈*尧 | |
9 | 431.9 | 唐青青 | 张*越 | |
10 | 429.86 | 范艺 | 范*扬 | |
11 | 428.79 | 关明良 | 关*桐 | |
12 | 417.32 | 黎勤燕 | 冯*乐 | |
13 | 405.37 | 钟万勇 | 钟*涛 | |
14 | 399 | 蔡剑宁 | 蔡*扬 | |
15 | 390.72 | 伍尚斌 | 伍*欣 | |
16 | 385.55 | 陈科记 | 陈*阳 | |
17 | 380.77 | 罗发珍 | 陈*鑫 | |
18 | 375.93 | 梁颖 | 陈*媛 | |
19 | 374.55 | 冯乐坚 | 冯*玟 | |
20 | 370.76 | 李伟军 | 李*轩 | |
21 | 369 | 唐沛芳 | 黄*乐 | |
22 | 367.97 | 陈杰聪 | 陈*儿 | |
23 | 364.86 | 吴钰铧 | 吴*雯 | |
24 | 364.13 | 陈永进 | 陈*琪 | |
25 | 360.85 | 刘春春 | 李*彤 | |
26 | 355.07 | 张雅文 | 张*琪 | |
27 | 350 | 李超嫦 | 何*凡 | |
28 | 345.64 | 林玉南 | 黄*乔 | |
29 | 340.04 | 唐云刚 | 唐*馨 | |
30 | 334.09 | 杨剑雄 | 杨*轩 | |
31 | 315.37 | 欧阳慎怡 | 欧阳*阔 | |
32 | 315.32 | 朱晓珍 | 陈*檠 | |
33 | 314 | 莫翰德 | 莫*岚 | |
34 | 314 | 叶林彬 | 叶*轩 | |
35 | 313 | 苏科毅 | 苏*欣 | |
36 | 312.88 | 凌建玉 | 凌*轩 | |
37 | 312.39 | 张丽 | 何*廷 | |
38 | 312.1 | 彭红 | 彭*杰 | 彭*茹 |
39 | 310 | 郑光龙 | 郑*航 | |
40 | 305 | 邓振文 | 邓*凯 | |
41 | 304.22 | 何卓霖 | 何*胜 | |
42 | 300.65 | 崔清花 | 李*臻 | |
43 | 298.34 | 王言言 | 陈*杰 | |
44 | 294.53 | 赖富松 | 赖*铭 | |
45 | 291.47 | 陈海玲 | 黄*轩 | |
46 | 285.84 | 冯成意 | 冯*洋 | |
47 | 283 | 杜显强 | 杜*琪 | |
48 | 282.76 | 贺兴乐 | 贺*熙 | |
49 | 281.24 | 郭平文 | 郭*贝 | |
50 | 279.15 | 杜典飞 | 杜*妍 | |
51 | 278.51 | 欧明红 | 潘*玮 | |
52 | 275.1 | 陈芙英 | 高*文 | |
53 | 274 | 苏炎芳 | 周*轩 | |
54 | 273.95 | 谭茵菊 | 黄*华 | |
55 | 273.2 | 张世杨 | 张*城 | |
56 | 273.08 | 陈斌 | 陈*淇 | |
57 | 269.13 | 邓伟强 | 邓*烺 | |
58 | 267 | 钟炜 | 钟*柠 | |
59 | 266.91 | 吕盈利 | 徐*航 | |
60 | 266 | 都正财 | 都*悦 | |
61 | 265.93 | 杨晓平 | 林*健 | |
62 | 264 | 于奇峰 | 于*妍 | |
63 | 262.52 | 曾美少 | 植*萱 | |
64 | 261.3 | 敖建晨 | 敖*航 | |
65 | 260 | 唐育坚 | 唐*恬 | |
66 | 258.95 | 杨邦辉 | 杨*语 | |
67 | 258.59 | 吕丽娟 | 陈*铭 | |
68 | 258.21 | 黄超 | 黄*博 | |
69 | 255.8 | 戈善近 | 戈*瑶 | |
70 | 255.1 | 郭世广 | 郭*晴 | |
71 | 255 | 罗振旺 | 罗*远 | |
72 | 255 | 甘显扬 | 甘*文 | |
73 | 243.51 | 零海娅 | 曾*桃 | |
74 | 243.15 | 潘俊丽 | 曾*霏 | |
75 | 241.28 | 邓绍华 | 邓*楠 | |
76 | 240.34 | 张伟 | 张*熙 | |
77 | 239.54 | 杜上权 | 杜*敏 | |
78 | 238.24 | 董燕琼 | 邓*天 | |
79 | 234.78 | 陈爱玲 | 李*妍 | |
80 | 234.27 | 黄瑶 | 黄郑*睿 | |
81 | 233.47 | 赵浩 | 赵*涵 | |
82 | 232.55 | 潘际强 | 潘*华 | |
83 | 232.29 | 梁景秋 | 梁*兴 | |
84 | 230 | 苏超 | 苏*卉 | |
85 | 229.89 | 杜富州 | 杜*颖 | |
86 | 229.64 | 张顺利 | 张*晰 | |
87 | 225.86 | 库洪俊 | 库*恺 | |
88 | 222.98 | 梁春荣 | 梁*翔 | |
89 | 222.72 | 陈江图 | 陈*萱 | |
90 | 221.47 | 杨卫娇 | 李*敏 | |
91 | 220 | 杨献聪 | 杨*森 | |
92 | 216.52 | 龚华标 | 龚*烨 | |
93 | 215.61 | 宋梦成 | 宋*阳 | |
94 | 215.32 | 蒋海军 | 蒋*傲 | |
95 | 215 | 黄丽娟 | 言*宇 | |
96 | 214.53 | 招少云 | 招*轩 | |
97 | 214.17 | 张富有 | 张*清 | |
98 | 213.76 | 罗燕银 | 罗*尧 | |
99 | 213.29 | 徐少明 | 徐*妍 | |
100 | 213.02 | 杜军伟 | 杜*晨 | |
101 | 211.36 | 梁福康 | 梁*晴 | |
102 | 210.79 | 吴燕弥 | 何*涵 | |
103 | 210 | 陈家付 | 陈*皓 | |
104 | 209.33 | 陈诗茹 | 梁*睿 | |
105 | 207.02 | 肖六军 | 肖*涛 | |
106 | 205.06 | 韦欢 | 喻*萱 | |
107 | 205 | 莫进伟 | 莫*林 | |
108 | 204.51 | 张昌儒 | 张*恩 | |
109 | 203.99 | 陈土旺 | 陈*妮 | |
110 | 202.85 | 唐尚辉 | 唐*盈 | |
111 | 202.37 | 姚业宏 | 姚*贝 | |
112 | 201.75 | 李依亭 | 刘*言 | |
113 | 200.79 | 吴诗平 | 吴*馨 | |
114 | 199.02 | 熊欢 | 熊*洛 | |
115 | 198.58 | 罗志敏 | 罗*蕾 | |
116 | 197.68 | 杜国庆 | 杜*坤 | |
117 | 197.46 | 张敏瑜 | 严*婷 | |
118 | 195.83 | 黄小娟 | 王*蓉 | |
119 | 195 | 孔美华 | 温*好 | |
120 | 195 | 郭代洪 | 郭*雨 | |
121 | 194.36 | 常坤朋 | 常*淇 | |
122 | 193.58 | 潘子韬 | 潘*文 | |
123 | 191.97 | 韦惠珍 | 陆*煌 | |
124 | 191.64 | 张微 | 彭*成 | |
125 | 191.4 | 曾海俊 | 曾*楷 | |
126 | 190.74 | 周伟波 | 周*浩 | |
127 | 190 | 陈国良 | 陈*睿 | |
128 | 189.04 | 朱小宇 | 杨*硕 | |
129 | 189.04 | 黄小峰 | 黄*晨 | |
130 | 186 | 金晶 | 金*宸 | |
131 | 185.29 | 梁海漫 | 陈*宇 | |
132 | 185.03 | 黄文聪 | 黄*琪 | |
133 | 185 | 伍伟洪 | 伍*谦 | |
134 | 185 | 陈文基 | 陈*斌 | |
135 | 184 | 钟友青 | 钟*琛 | |
136 | 184 | 麦彩琼 | 叶*婷 | |
137 | 179.19 | 黄友 | 黄*博 | |
138 | 178.44 | 黄婵真 | 王*涵 | |
139 | 177.52 | 李姗珊 | 陈*睿 | |
140 | 176.4 | 凌红梅 | 陈*炜 | |
141 | 174.64 | 陈爱运 | 黄*安 | |
142 | 174.23 | 穆莉莉 | 殷*泽 | |
143 | 172.58 | 于萧 | 高*涵 | |
144 | 170.83 | 莫惠玲 | 韦*涵 | |
145 | 170 | 吴连刚 | 吴*佳 | |
146 | 170 | 陈春锋 | 陈*旭 | |
147 | 168.95 | 廖玲玲 | 雷* | |
148 | 167.46 | 李寅香 | 谷*铮 | |
149 | 167.23 | 杨小飞 | 张*臻 | |
150 | 166.88 | 黄雪 | 谢*泽 | |
151 | 165.73 | 褥云淼 | 褥*榜 | |
152 | 164.65 | 谢远巧 | 王*媛 | |
153 | 164.14 | 梁克红 | 董*涵 | |
154 | 164 | 田世洋 | 田*雨 | |
155 | 161.9 | 黄彩美 | 邹*琦 | |
156 | 161.33 | 陈天容 | 钟*阳 | |
157 | 161.09 | 闻丽明 | 陈*标 | |
158 | 157.84 | 张璠 | 彭*蹊 | |
159 | 157.32 | 张旭方 | 张*娜 | |
160 | 155 | 黄少霞 | 黄*琦 | |
161 | 155 | 王小菊 | 植*希 | |
162 | 155 | 吴庆 | 吴*博 | |
163 | 155 | 黄燕 | 卢*涵 | |
164 | 153.69 | 王磊 | 王*蕙 | |
165 | 153 | 莫韩聪 | 莫*森 | |
166 | 151.79 | 植明英 | 徐*芝 | |
167 | 150.86 | 宁茂胜 | 宁*桐 | |
168 | 150.34 | 曹日凤 | 黄*森 | |
169 | 150.08 | 李云莲 | 叶*希 | |
170 | 150.01 | 蒋发丽 | 王*辰 | |
171 | 150 | 陈斌 | 陈*轩 | |
172 | 147.99 | 周艳兰 | 吴*昕 | |
173 | 147.71 | 梁晓华 | 梁*乐 | |
174 | 146.43 | 董彩艳 | 陈*彬 | |
175 | 146.28 | 苏贻文 | 苏*媛 | |
176 | 146.1 | 卢燕 | 王*涵 | |
177 | 146.04 | 陆春燕 | 李*欣 | |
178 | 145 | 陈秋铨 | 陈*淼 | |
179 | 144.64 | 李圣桃 | 张*林 | |
180 | 144.13 | 陈安奇 | 陈*彤 | |
181 | 144 | 周玉龙 | 周*彤 | |
182 | 143.9 | 张友伟 | 张*俊 | |
183 | 143.43 | 杨彩芳 | 郑*晨 | |
184 | 141.1 | 吴东婷 | 项*汐 | |
185 | 140 | 陈勇军 | 陈*欣 | |
186 | 140 | 秦自富 | 秦*源 | |
187 | 138 | 闭忠勇 | 闭*权 | |
188 | 137.9 | 谢华华 | 肖*茹 | |
189 | 137.06 | 刘伟 | 陈*哲 | |
190 | 136.92 | 蔡采伶 | 史*于 | |
191 | 135.02 | 何文芝 | 张*涵 | |
192 | 135 | 周围军 | 周* | |
193 | 134.26 | 罗玉新 | 任*乐 | |
194 | 133.59 | 杨安军 | 杨*琴 | |
195 | 132.41 | 黎秋冰 | 李*材 | |
196 | 132.27 | 刘希云 | 熊*茜 | |
197 | 131.15 | 刘美富 | 刘*铃 | |
198 | 130.21 | 雷秀江 | 雷*航 | |
199 | 130 | 陈志兵 | 陈*文 | |
200 | 128.44 | 欧阳桂莲 | 钟*达 | |
201 | 127.51 | 郑贵云 | 何*婷 | |
202 | 127.37 | 仲玉红 | 李*媛 | |
203 | 126.2 | 吴晓格 | 郁*铭 | |
204 | 125.4 | 牛娜 | 黄*齐 | |
205 | 125.03 | 韦彩红 | 曾*轩 | |
206 | 125 | 陈海涛 | 陈*阳 | |
207 | 125 | 余自兴 | 余*龙 | |
208 | 125 | 何亿 | 何*馨 | |
209 | 122.86 | 蹇超 | 蹇*毅 | |
210 | 121.32 | 胡鑫 | 胡*韵 | |
211 | 120.6 | 朱启胜 | 朱*恬 | |
212 | 120.33 | 薛玉玲 | 罗*馨 | |
213 | 120.17 | 王满珍 | 吴*娅 | |
214 | 120 | 王达 | 王*琳 | |
215 | 120 | 邱燕媚 | 黄*龙 | |
216 | 120 | 谢家良 | 谢*颖 | |
217 | 116.96 | 霍园园 | 刘*凡 | |
218 | 116.4 | 杨足花 | 李*南 | |
219 | 115.75 | 何敏敏 | 陈*豪 | |
220 | 115 | 莫彩媚 | 黎*琪 | |
221 | 115 | 周万平 | 周*橙 | |
222 | 115 | 罗咏武 | 罗*仪 | |
223 | 113.2 | 沈欣雨 | 王*妮 | |
224 | 112.67 | 杨水平 | 杨*瑞 | |
225 | 110 | 张顺 | 张*翔 | |
226 | 110 | 唐志燕 | 刘*晴 | |
227 | 110 | 周子君 | 张*璐 | |
228 | 105.84 | 张万安 | 张* | |
229 | 105 | 覃正 | 覃*毅 | |
230 | 105 | 周亚军 | 周*航 | |
231 | 104.24 | 冯云秋 | 曾*铭 | |
232 | 102.46 | 刘琴 | 王*可 | |
233 | 101.88 | 敖莉娟 | 杨*娜 | |
234 | 101.53 | 郭清艳 | 刘*远 | |
235 | 100 | 邓世强 | 邓*杰 | |
236 | 100 | 陈金昌 | 陈*妹 | |
237 | 96 | 张亚辉 | 王*辰 | |
238 | 95 | 周东亚 | 周*慧 | |
239 | 95 | 范有恒 | 范*兴 | |
240 | 93.78 | 梁景宇 | 梁*源 | |
241 | 92.23 | 卢太四 | 马*婷 | |
242 | 90 | 陈江武 | 陈*琪 | |
243 | 90 | 曾雪云 | 叶*宇 | |
244 | 90 | 李志强 | 李*楠 | |
245 | 90 | 侯云波 | 侯*彤 | |
246 | 90 | 田晨晖 | 田*瑞 | |
247 | 85 | 廖小艳 | 徐*诺 | |
248 | 85 | 朱宝羽 | 朱*辉 | |
249 | 84 | 温计华 | 温*仪 | |
250 | 80 | 杜明相 | 杜*静 | |
251 | 80 | 吴海燕 | 宁*平 | |
252 | 80 | 孔庆帅 | 孔*瑚 | |
253 | 80 | 蒙瑞煌 | 蒙*宣 | |
254 | 80 | 陈忠彩 | 何*媛 | |
255 | 80 | 田谭君 | 田*远 | |
256 | 75 | 欧中山 | 欧*奇 | |
257 | 70 | 谢裕婷 | 许*衍 | |
258 | 70 | 梁国飞 | 梁*彤 | |
259 | 65 | 卢成伟 | 卢*一 | |
260 | 65 | 胡梦佳 | 张*诺 | |
261 | 60 | 陈南珠 | 龙*墨 | |
262 | 60 | 付于海 | 付*瑜 | |
263 | 55 | 陈明 | 陈*志 | |
264 | 55 | 梁锦芳 | 梁*雯 | |
265 | 50 | 聂海东 | 聂*豪 | |
266 | 50 | 袁治芬 | 侯*豪 | |
267 | 50 | 陈俊冰 | 陈*楠 | |
268 | 50 | 余现勇 | 余*锋 | |
269 | 50 | 张强东 | 张*江 | |
270 | 50 | 肖莉 | 陈*妍 | |
271 | 50 | 苏海峯 | 苏*威 | |
272 | 45 | 黄玲玲 | 凌*墨 | |
273 | 45 | 欧利平 | 欧*骏 | |
274 | 40 | 张远源 | 张*宸 | |
275 | 40 | 郑惠强 | 郑*晟 | |
276 | 35 | 卢冬霞 | 农*丽 | |
277 | 35 | 张小芳 | 袁* | |
278 | 35 | 农良东 | 农*渟 | |
279 | 35 | 武翠 | 刘*欣 | |
280 | 35 | 覃圆凤 | 廖*翔 | |
281 | 35 | 潘玉平 | 潘*轩 | |
282 | 35 | 马燕梅 | 张*霖 | |
283 | 35 | 李海利 | 杜*语 | |
284 | 20 | 杨红兵 | 杨*乐 | |
285 | 20 | 周登涛 | 周*涵 | |
286 | 20 | 黄乐 | 黄*婷 | |
287 | 15 | 王思 | 熊*妍 | |
288 | 15 | 姚晓逵 | 姚*壕 | |
289 | 15 | 梁前斌 | 梁*珊 | |
290 | 10 | 张玉波 | 张*涵 | |
291 | 5 | 杨帆 | 杨*欣 | |
292 | 5 | 朱边霞 | 田*乔 | |
293 | 5 | 杜华权 | 杜*豪 |
复核部门:三水区云东海街道流管办公室
咨询电话:0757-66897038(云东海街道流管办)、0757-86162639(云东海教育办)
三水区云东海街道积分制服务管理工作领导小组
三水区云东海街道教育办公室
2023年6月6日