全球今头条!今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3174 16点,收于年线之下,涨跌幅-0 95%,A股总成交
2023-05-25(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3174.16点,收于年线之下,涨跌幅-0.95%,A股总成交额为6749.18亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、联诚精密、耀皮玻璃等,乖离率分别为11.91%、9.03%、6.74%;国电南自、奥特迅、通源石油等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 11.51 | 20.48 | 22.92 | 11.91 |
002921 | 联诚精密 | 9.99 | 9.57 | 14.65 | 15.97 | 9.03 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 4.93 | 5.34 | 5.70 | 6.74 |
000993 | 闽东电力 | 6.26 | 12.53 | 11.45 | 12.06 | 5.31 |
301007 | 德迈仕 | 5.69 | 14.04 | 13.07 | 13.74 | 5.13 |
002083 | 孚日股份 | 10.07 | 6.52 | 4.83 | 5.03 | 4.05 |
600982 | 宁波能源 | 10.07 | 3.42 | 4.55 | 4.70 | 3.36 |
000029 | 深深房A | 4.67 | 0.55 | 10.86 | 11.21 | 3.19 |
300478 | 杭州高新 | 6.10 | 8.81 | 10.13 | 10.44 | 3.08 |
301010 | 晶雪节能 | 4.43 | 9.99 | 21.06 | 21.68 | 2.95 |
300068 | 南都电源 | 3.55 | 3.14 | 21.31 | 21.85 | 2.54 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 2.83 | 7.73 | 7.87 | 1.84 |
300435 | 中泰股份 | 2.48 | 3.37 | 15.04 | 15.28 | 1.57 |
300543 | 朗科智能 | 3.16 | 6.71 | 9.66 | 9.80 | 1.50 |
600979 | 广安爱众 | 1.79 | 2.50 | 3.37 | 3.42 | 1.40 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.59 | 1.18 | 2.52 | 2.55 | 1.39 |
000421 | 南京公用 | 2.37 | 1.76 | 5.13 | 5.19 | 1.25 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 3.97 | 18.49 | 18.71 | 1.18 |
603097 | 江苏华辰 | 9.98 | 16.06 | 21.68 | 21.92 | 1.13 |
603628 | 清源股份 | 1.24 | 1.77 | 15.33 | 15.50 | 1.10 |
000899 | 赣能股份 | 3.83 | 3.32 | 9.13 | 9.22 | 1.00 |
300340 | 科恒股份 | 4.08 | 10.32 | 13.65 | 13.77 | 0.91 |
002167 | 东方锆业 | 0.85 | 4.11 | 7.10 | 7.15 | 0.74 |
002931 | 锋龙股份 | 1.29 | 0.73 | 10.92 | 11.00 | 0.73 |
002389 | 航天彩虹 | 0.81 | 0.92 | 20.99 | 21.12 | 0.61 |
000037 | 深南电A | 1.90 | 3.78 | 7.99 | 8.03 | 0.54 |
002953 | 日丰股份 | 0.89 | 6.18 | 12.43 | 12.48 | 0.40 |
603063 | 禾望电气 | 7.09 | 2.94 | 31.16 | 31.27 | 0.37 |
603700 | 宁水集团 | 0.49 | 0.74 | 14.38 | 14.43 | 0.35 |
300164 | 通源石油 | 0.68 | 5.40 | 4.44 | 4.46 | 0.35 |
002227 | 奥特迅 | 0.36 | 1.60 | 13.74 | 13.75 | 0.07 |
600268 | 国电南自 | 1.07 | 1.58 | 8.50 | 8.51 | 0.06 |
又减一员!莫伊塞斯开场15分钟无对抗伤退,李源一替补登场,鲁能,李源一,深圳队,山东泰山,巴西足球,中超联赛
2023-05-251、《民航服务、沟通与危机管理》是2006年中国民航出版社出版的图书,作者是陈淑君。2、该书既适合对服务在
2023-05-24【联合国:黑海港口农产品外运协议相关谈判仍在进行仍有未解决问题】据俄罗斯媒体当地时间24日报道,联合国
2023-05-24